常用智能家居无线协议对比
| 对比 | 蓝牙 | WIFI | Zigbee | Z-Wave | Thread |
|---|---|---|---|---|---|
| 频段 | 2.4Ghz | 2.4Ghz 5Ghz | 2.4Ghz 868Mhz(欧洲) 915Mhz(美国) | 868.42Mhz(欧洲) 908.42Mhz(USA) | 2.4Ghz |
| 带宽 | 1~24Mps | <10Gbps | 250kbps | 9.6kbps或40kbps | 250kbps |
| 典型传输距离 | 1-100m | 50-100m | 2.4Ghz:10-100m | 30m(室内) 100m(室外) | 10-100m |
| 网络结构 | 微微网 分布式网络 | 蜂窝 | 动态路由自组网 | 动态路由自组网 | 网状网络 |
| 网络容量 | 8,可扩充至8+255 | 与AP设备,通信能力有关 | 255 | 233 | >250 |
| 功耗 | 低功耗 | 功耗略高 | 低功耗 | 低功耗 | 低功耗 |
| 安全性 | 唯一的48bit的地址码,安全性较高 | 安全性低 | 使用AES-128 加密算法,安全性较差 | 未采用任何加密设计,安全性较差 | AES加密 安全性较高 |
| 优点 | 功耗较低 安全性较高 通信模块体积小 | 传输速度高,有效距离长,可与已有的各种802.11 DSSS设备兼容,通信模块成本低、施工方便、方便连接各种设备、实用性好 | 功耗低,成本低;网络容量大;时延短,安全性高 | 低功耗,传输距离远,连接稳定,安全性高;系统稳定性较强;设备模块结构简单、成本低、接受灵敏度高;协议简单、开发快,网络容量较大 | 超低功耗,低成本;安全性高;原有Zigbee设备可兼容Thread |
| 缺点 | 传输距离短,一般<10m;网络节点少;抗干扰能力不强;传输速度较慢 | 安全性低,功耗大;穿墙能力和衍射能力较弱;稳定性差;组网能力差 | 数据传输速率低;穿墙能力和衍射能力较弱 | 传输速率低;安全性较差;抗干扰能力略低于Zigbee;协议过于简单,自我修复能力差 | 目前Thread技术还未大规模投入市场,产品不多见 |
| 应用场景 | 智能照明,智能门锁,扫描打印,智能手环,无线音响、智能空调 | 智能电子门铃、摄像机、网络电视 | 鼠标、键盘、游戏操纵杆、TV,VCR,家庭内智能控制(照明、煤气计量控制及报警) | 住宅、照明商业控制以及状态读取应用,例抄表、照明及家电控制、HVAC、接入控制、防盗及火灾监测 | 低功耗且电池驱动的广泛分布的设备 |
tags:
- 智能家居